| De luchttemperatuur: | 18.3 °C. | De hitte-index: | 18.1 °C. |
| De gevoelstemperatuur: | 18.3 °C. | De luchttemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en windsnelheidsindex: | 18.1 °C. |
| Het dauwpunt: | 11.3 °C. | De hoeveelheid zonnestraling: | 530 W/m˛. |
| De ultraviolet-index (op een schaal van 0-16: 0-2.4=minimaal; 2.5-4.4=laag; 4.5-6.4=matig; 6.5-9.4=hoog; 9.5-16=heel hoog): | --- index. | De relatieve luchtdruk (Falling=dalend; Rapidly=snel; Rising=stijgend; Slowly=langzaam; Steady=stabiel): | 1021.3 hPa and Steady. |
| De relatieve luchtvochtigheid: | 64 % . | De neerslagintensiteit: | 0.0 mm/hr. |
| De hoeveelheid neerslag van de aan de gang zijnde bui tot nu toe: | 0.0 mm. | De hoeveelheid neerslag van vandaag: | 0.0 mm. |
| De hoeveelheid neerslag van deze maand: | 0.5 mm. | De hoeveelheid neerslag van dit jaar: | 423.7 mm. |
| De windrichting (E=oost; S=zuid) en windsnelheid: | NE met 0.0 km/hr. | De gemiddelde windsnelheid van de laatste minuut: | 0.0 km/hr. |
| De gemiddelde windsnelheid van de laatste 2 minuten: | 0.2 km/hr. | De gemiddelde windsnelheid van de laatste 5 minuten: | 1.9 km/hr. |
| De gemiddelde windsnelheid van de laatste 10 minuten: | 1.7 km/hr. | De hoogste windsnelheid van de laatste minuut: | 0.0 km/hr. |
| De hoogste windsnelheid van de laatste 2 minuten: | 1.6 km/hr. | De hoogste windsnelheid van de laatste 5 minuten: | 8.0 km/hr. |
| De hoogste windsnelheid van de laatste 10 minuten: | 8.0 km/hr. | De dichtheid van de lucht (1 lb/cu.ft=16,018 kg/m3): | 0.0753 lb/cu.ft. |
| De hoeveelheid gewasverdamping van vandaag: | 1.04 mm. | De hoeveelheid gewasverdamping van deze maand: | 5.11 mm. |
| De hoeveelheid gewasverdamping van dit jaar: | 563.14 mm. | Het vochtgehalte van onbehandeld hout wat in de open lucht, beschut tegen de neerslag, wordt bewaard: | 11.8 %. |
Met je postcode kun je bij de neerslagradar je woonadres opgeven
en zien of er bij jou thuis neerslag valt of gaat vallen. Die postcode wordt onthouden tot je de volgende keer weer
terugkomt. (Dit geldt ook voor België.)
Op de neerslagradar kun je zwak of sterk inzoomen.
Ook op Google Earth kun je hier zien of er bij jou thuis
neerslag is gevallen of gaat vallen. Je moet dan wel nog even inzoomen om je eigen woonadres op te zoeken.
Hier kun je op de neerslagradar op een landkaart zien of er hagel is geweest. Je ziet dan een geel kruisje
met een rood vlakje in het midden.
Ook kun je hier op een landkaart de afstand van de aarde tot de bovenkant van de
regenwolken (in kilometers) zien.
Hier kun je op een landkaart zien hoeveel neerslag er 2 dagen geleden is gevallen. Op het
scherm moet je voor "cumulatieve beelden" kiezen. Vergeet niet het beeld op te halen.
Hier kun je op een landkaart de neerslagradar, de temperatuur, de windsnelheid en de
windrichting zien.
Hier kun je zien waar en hoe laat er het laatste uur motregen is gevallen, wat je met de gewone neerslagradar niet
kunt zien.
Hier kun je de neerslagradar 3 uren vooruit zien.
Hier kun je de verwachting voor de regen alsook voor de sneeuw 24
uren vooruit zien. Door op "pauze" te klikken kun je het beeld stil zetten wat je door op "start" te klikken weer in
beweging kunt zetten.
Hier kun je zien waar en hoe laat er het laatste uur sneeuw is
gevallen. Door op "pauze" te klikken kun je het beeld stil zetten wat je door op "start" te klikken weer in
beweging kunt zetten.
. Zo ziet het er dan uit:| This Site Powered by: |
![]() |